확장과 슬롯 정보글 리스트
생존자 슬롯
고용가능영웅 | 필요 레벨 | 비용(골드) | 비용(다이아) |
1 | — | — | — |
2 | 3 | 500 | 10 |
3 | 5 | 1,000 | 20 |
4 | 15 | 5,000 | 50 |
5 | 17 | 10,000 | 100 |
6 | 20 | 20,000 | 200 |
7 | 25 | 100,000 | 300 |
8 | 27 | 250,000 | 400 |
9 | 29 | 500,000 | 500 |
10 | 33 | 1,000,000 | 500 |
11 | 35 | 2,500,000 | 500 |
12 | 40 | 5,000,000 | 750 |
13 | 42 | 10,000,000 | 750 |
14 | 44 | 25,000,000 | 750 |
15 | 50 | 50,000,000 | 1,000 |
16 | 52 | 75,000,000 | 1,000 |
17 | 54 | 100,000,000 | 1,000 |
18 | 60 | 150,000,000 | 1,500 |
19 | 64 | 200,000,000 | 1,500 |
20 | 68 | 300,000,000 | 1,500 |
21 | 72 | 500,000,000 | 2,000 |
22 | 76 | 700,000,000 | 2,000 |
23 | 80 | 850,000,000 | 2,000 |
24 | 84 | 1,000,000,000 | 2,500 |
25 | 88 | 1,250,000,000 | 2,500 |
26 | 90 | 1,500,000,000 | 2750 |
27 | 92 | 2,000,000,000 | 3000 |
28 | 94 | 2,500,000,000 | 3500 |
29 | 96 | 3,000,000,000 | 4000 |
30 | 98 | 5,000,000,000 | 5000 |
31 | 99 | 10,000,000,000 | 6000 |
32 | 99 | 20,000,000,000 | 6500 |
33 | 99 | 35,000,000,000 | 7000 |
시장 거래 슬롯
거래 슬롯 | 필요 레벨 | 비용(골드) | 비용(다이아) |
1 | — | — | — |
2 | 20 | 25,000 | 100 |
3 | 30 | 250,000 | 250 |
4 | 40 | 2,500,000 | 500 |
5 | 50 | 15,000,000 | 750 |
6 | 60 | 50,000,000 | 1,000 |
7 | 70 | 100,000,000 | 2,000 |
8 | 80 | 250,000,000 | 4,000 |
포지샵 관련 공략글 리스트
바로 아래 샵 타이탄 생존자 직업 정보는 샵 타이탄과 포지샵이 사실상 이름만 다르고 완전히 동일한 게임이기 때문에 직업 이름만 다르고 사실상 동일한 직업들이라고 생각하고 글을 읽어 보시면 됩니다.
생존자들을 강하게 만들기 위해서는 핵심과 코어에 대해서 알아두는 것이 좋습니다.