왕십리역 방향 첫차 정보
종착역 | 평일 | 토요일 | 휴일 |
---|---|---|---|
왕십리 | 05:53 | 05:55 | 05:55 |
오이도 | 06:09 | 06:09 | 06:09 |
청량리 | 08:10 | – | – |
왕십리역 방향 막차 정보
종착역 | 평일 | 토요일 | 휴일 |
---|---|---|---|
왕십리 | 21:57 | 22:15 | 22:15 |
죽전 | 22:56 | 22:50 | 22:50 |
고색 | 23:26 | 23:25 | 23:25 |
오이도 | 00:05 | 00:05 | 00:05 |
인천 방향
첫차
종착역 | 평일 | 토요일 | 휴일 |
---|---|---|---|
인천 | 05:24 | 05:28 | 05:28 |
막차
종착역 | 평일 | 토요일 | 휴일 |
---|---|---|---|
인천 | 23:47 | 23:50 | 23:50 |